Giơi thiệu sản phẩm
Henan Dafang Heavy Machinery Co., Ltd áp dụng công nghệ thiết kế tiên tiến để sản xuất Palăng điện dạng dây mẫu Châu Âu. Chúng tôi tin rằng, Palăng điện dạng dây mẫu Châu Âu của Dafang đặt ra tiêu chuẩn mới về sự đơn giản và an toàn trong các thiết bị nâng hạ công nghiệp.
Ứng dụng:
Nó được sử dụng rộng rãi cho cầu trục, cầu trục giàn, dầm đơn và dầm đôi, các loại ứng dụng khác.
Đặc trưng
- Palăng cáp dễ dàng và thích ứng
- Chắc chắn và nhỏ gọn
- Cấu trúc mô-đun và bảo trì dễ dàng
- Trọng lượng nhẹ
- Khối lượng nhỏ
- Chiều cao thông thủy tối thiểu
Thêm chi tiết
Giới hạn quá tải
Bánh răng lăn
Hướng dẫn dây
Hướng dẫn dây
Cấu trúc tường tấm
Mức độ của bánh răng
Shell
Tấm bệ và cấu trúc cố định trục đỡ
So sánh sản phẩm
Hiệu suất | |
---|---|
Loại hộp vuông | Chung |
Cơ chế nâng | |
---|---|
Loại này sử dụng trống tấm thép, bộ giảm tốc cứng, ổ trục chống ma sát. | Palăng điện dây Rope sử dụng động cơ rôto hình nón loại ZD. |
Thiết bị di chuyển | |
---|---|
Bánh xe là mức của bánh răng. | Bánh xe loại này là bánh xe du lịch. |
Móc | |
---|---|
|
|
Cấu hình
Công suất (t) | Tầng lớp lao động | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m / phút) | Dây reeving | Tốc độ di chuyển (m / phút) | Chiều rộng của dầm chính (mm) | Nâng dầm bên thân tàu | Du lịch dầm bên thân tàu | Chiều dài của Palăng điện | Hoolk trong giới hạn | Tải trọng tối đa của bánh xe (KN) | Trọng lượng (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Chăm sóc khách hàng
Bạn có thể quan tâm đến những câu hỏi sau
-
Cho dù bạn có thể cung cấp Palăng điện dạng dây kiểu châu Âu tùy chỉnh không?
Tất nhiên, chúng tôi là nhà sản xuất và chúng tôi có nhóm kỹ sư của riêng mình. Họ có thể làm ra thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Điều quan trọng nhất là bạn cho biết tất cả các thông tin cần thiết.
-
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin gì để có được báo giá chính xác và thiết kế tốt nhất?
- Công suất nâng tối đa: __ton?
- Chiều cao nâng (tâm móc xuống đất): __m?
- Có yêu cầu đặc biệt nào về tốc độ nâng không?
- Nâng cái gì:?
- Nguồn điện: 380V / 50Hz / 3Ph là ok?
- Tần suất làm việc: như bao nhiêu lần làm việc / ngày, giờ / lần?
-
Ưu điểm của sản phẩm của bạn là gì?
- Các sản phẩm để đóng gói bên ngoài đều sử dụng máy in mã để in mã sản phẩm và tên công ty, mỗi lô sản phẩm sẽ được tìm theo số.
- Tất cả các vận thăng sẽ tra dầu trước khi giao hàng.
- Tấm dừng Palăng và khung đế dẫn điện đều được xử lý bằng cách đục lỗ, với hình thức đẹp và kích thước thống nhất.
- Vòng bi tăng thiết bị làm kín dầu, để ngăn chặn bụi bẩn xâm nhập, kéo dài tuổi thọ.
- Sơn sử dụng loại sơn chịu nhiệt độ cao, cố định vị trí gia tăng tiền tố và vạch số phun, vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm vừa dễ dàng lắp đặt.