جے ایم سست اسپیڈ ونچ
- یہ سلسلہ کھیت بنیادی طور پر بڑے اور بڑے کنکریٹ کی تعمیر اور اسٹیل ڈھانچے کی تنصیب یا بے ترکیبی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
- یہ سنرچناتمک خصوصیات یہ ہے کہ تار کا رسی ترتیب سے ترتیب دینے میں کامیاب ہے ، لفٹنگ محفوظ اور قابل اعتماد ہے۔
- یہ پل بندرگاہ ، سڑک ، پل انجینئرنگ اور بڑے کان انجینئرنگ کے سامان کی تنصیب کے لئے موزوں ہے۔
ٹائپ اور کنفیگریشن
جے ایم 5 ٹی ونچ
جے ایم 6 ٹی ونچ
جے ایم 10 ٹی ونچ
ٹائپ کریں | KN لوڈ کریں | رفتار m / منٹ | رسی کی صلاحیت | رسی دیا | موٹر کی قسم | موٹر پاور کلو واٹ | کم کرنے والا | سیلف ویٹ کے جی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جے ایم 1 | 10 | 15 | 80 | 9 | Y112M-6 | 2.2 | زیڈ کیو 250 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 115 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | زیڈ کیو 350 | 500 |
جے ایم 2 | 20 | 16 | 100 | 12.5 | Y160M-6 | 7.5 | زیڈ کیو 350 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Y160M-6 | 7.5 | ZQS470 | 700 |
جے ایم 5 | 50 | 9.5 | 240 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | ZQS670 | 1100 |
جے ایم 6 | 60 | 9.5 | 200 | 24 | YZR180L-6 | 15 | ZQS670 | 1300 |
جے ایم 8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-5 | 15 | زیڈ کیو ایس 740 | 2000 |
جے ایم 10 | 100 | 8 | 200 | 30 | YZR200L-6 | 22 | زیڈ کیو ایس 790 | 2200 |
جے کے فاسٹ اسپیڈ ونچ
- اس سلسلے کی صفوں کا استعمال بنیادی طور پر تعمیراتی سامان کے دوران بھاری سامان کو اٹھانے اور کھودنے کے لئے ہوتا ہے۔
- یہ بھی مرکزی لہرانے کے طور پر کرین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیرک اور گیینٹری فریم اور لفٹنگ ٹرالی کی خصوصی ونچ ہے۔
- کنسٹرکشن مائن لفٹنگ فیکٹری کی تعمیر اور چھوٹے سامان کی تنصیب کے لئے موزوں ہے۔
ٹائپ اور کنفیگریشن
جے کے 2 ٹی ونچ
جے کے 5 ٹی ونچ
جے کے 8 ٹی ونچ
ٹائپ کریں | KN لوڈ کریں | رفتار m / منٹ | رسی کی صلاحیت | رسی دیا | موٹر کی قسم | موٹر پاور کلو واٹ | کم کرنے والا | سیلف ویٹ کے جی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK0.5 | 5 | 22 | 110 | 7.5 | Y100L2-4 | 3 | زیڈ کیو 250 | 200 |
جے کے 1 | 10 | 22 | 80 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | زیڈ کیو 350 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 115 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | زیڈ کیو 350 | 500 |
جے کے 2 | 20 | 24 | 110 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | زیڈ کیو 350 | 550 |
JK3.2 | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | زیڈ کیو 400 | 1150 |
جے کے 5 | 50 | 30 | 240 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | زیڈ کیو 650 | 2500 |
جے کے 8 | 80 | 30 | 210 | 26 | YZR280S-8 | 45 | زیڈ کیو 750 | 3500 |
جے کے 10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | زیڈ کیو 850 | 5100 |
بڑی صلاحیت ونچ
جے ایم 25 ٹی ونچ
جے ایم 30 ٹی ونچ
جے ایم 40 ٹی ونچ
ٹائپ کریں | لوڈ KN |
سپیڈ میٹر / منٹ |
رسی کی اہلیت م |
رسی دیا | موٹر کی قسم | موٹر پاور کلو واٹ |
سائز ملی میٹر | خود وزن کلو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جے ایم 10 | 100 | 8 | 200 | ф30 | YZR200L-6 | 22 | 2280*1500*950 | 3800 |
JM12.5 | 125 | 10 | 300 | ф34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
جے ایم 16 | 160 | 10 | 500 | фф | YZR250M-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
جے ایم 20 | 200 | 10 | 600 | фф | YZR280M-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
جے ایم 25 | 250 | 9 | 700 | 48 ф | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
جے ایم 32 | 320 | 9 | 700 | ф52 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2100 | 20000 |
جے ایم 50 | 500 | 8 | 800 | ф60 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 38000 |
جے ایم 65 | 650 | 10 | 2400 | фф | لا 8315-8 اے بی | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
پانی کے وسائل اور ہائیڈرو پاور انجینئرنگ کے لئے کیو پی کیو ونچ
QPQ40T ونچ
QPQ80T ونچ
QPQ125T ونچ
ٹائپ کریں | ٹائپ کریں | لہراؤ صلاحیت KN |
اونچائی اونچائی m | لہراؤ سپیڈ میٹر / منٹ |
موٹر | خود وزن ، کے جی |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ٹائپ کریں | پاور کلو واٹ | ||||||
سنگل لفٹ پوائنٹ (سنگل ڈرائیو) | QPQ-60 | 60 | 8 | 2.20 | Y112M-6 | 2.2 | 720 |
QPQ-100 | 100 | 8 | 2.14 | Y132M1-6 | 4 | 1050 | |
QPQ-160 | 160 | 8 | 2.25 | Y132M2-6 | 5.5 | 1780 | |
QPQ-250 | 250 | 9 | 2.13 | Y160M-6 | 7.5 | 2560 | |
QPQ-400 | 400 | 9 | 1.85 | Y160L-6 | 11 | 4060 | |
QPQ-630 | 630 | 10 | 1.56 | Y180L-6 | 15 | 6135 | |
ڈبل لفٹ پوائنٹ (سنٹرلائزڈ ڈرائیو) | QPQ-2 × 60 | 2 × 60 | 8 | 2.14 | Y132M1-6 | 4 | 1470 |
QPQ-2 × 160 | 2 × 160 | 8 | 2.3 | Y160L-6 | 11 | 3590 | |
QPQ-2 × 400 | 2 × 400 | 9 | 1.38 | Y200L2-6 | 22 | 8170 | |
ڈبل لفٹ پوائنٹ (سنگل ڈرائیو) | QPQ-2 × 630 | 2 × 630 | 10 | 1.56 | Y180L-6 | 2 × 15 | 12270 |
QPQ-2 × 800 | 2 × 800 | 10 | 1.5 | Y200L2-6 | 2 × 22 | 15600 | |
QPQ-2 × 1250 | 2 × 1250 | 12 | 1.19 | Y280S-8 | 2 × 37 | 24620 |