مصنوعات کا تعارف
ہینن دافانگ ہیوی مشینری کمپنی ، لمیٹڈ نے جدید یورپی ماڈل وائر رسی الیکٹرک ہوسٹ تیار کرنے والی جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا۔ ہمارا ماننا ہے ، دافنگ کا یورپی ماڈل وائر رسی الیکٹرک ہوسٹ صنعتی لفٹنگ کے سازوسامان میں سادگی اور حفاظت کے لئے نئے معیارات طے کرتا ہے۔
درخواست:
یہ وسیع پیمانے پر اوور ہیڈ کرین ، گینٹری کرین ، سنگل اور ڈبل گرڈر ، دوسری قسم کی ایپلی کیشنز کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
خصوصیات
- آسان اور ملائمی تار رسی لہرانا
- ؤبڑ اور کمپیکٹ
- ماڈیولر تعمیر اور آسان مینٹینس
- ہلکا وزن
- چھوٹی مقدار
- کلیئرنس اونچائی کم سے کم
مزید تفصیلات
اوورلوڈ کی حد
رولنگ وہیل گیئر
رسی گائیڈ
رسی گائیڈ
سلیب وال کی ساخت
گیئر وہیل کی سطح
شیل
پیڈسٹل پلیٹ اور سپورٹ شافٹ فکسڈ ڈھانچہ
مصنوعات کا موازنہ کریں
کارکردگی | |
---|---|
اسکوائر باکس کی قسم | جنرل |
لفٹنگ میکانزم | |
---|---|
اس قسم نے اسٹیل پلیٹ ڈرم ، سخت ریڈوسر ، اینٹی فریکشن بیئرنگ کو اپنایا۔ | وائر رسی الیکٹرک ہوسٹ زیڈ ڈی قسم کی مخروط روٹر موٹر استعمال کرتی ہے۔ |
موومنٹ ڈیوائس | |
---|---|
پہی geا گیئر پہی ofے کی سطح ہے۔ | اس قسم کا پہی ٹریولنگ وہیل ہے۔ |
کانٹا | |
---|---|
|
|
تشکیل
صلاحیت (ٹی) | محنت کش طبقے | اونچائی (میٹر) | اٹھانے کی رفتار (میٹر / منٹ) | رسی سے الگ کرنا | سفر کی رفتار (منٹ / منٹ) | مین بیم کی چوڑائی (ملی میٹر) | لفٹ سائیڈ ہل بیم | ٹریول سائیڈ ہل بیم | الیکٹرک لہر کی لمبائی | حد سے ہولک | میکس۔وہیل لوڈ (کے این) | وزن (کے جی) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | ایم 6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | ایم 6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | ایم 5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | ایم 5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | ایم 6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | ایم 5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | ایم 5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | ایم 5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
کلائنٹ کیئر
آپ کو درج ذیل سوالات میں دلچسپی ہوسکتی ہے
-
چاہے آپ اپنی مرضی کے مطابق یورپی ماڈل وائر رسی الیکٹرک ہوسٹ پیش کرسکیں؟
جی ہاں ، یقینا ، ہم کارخانہ دار ہیں ، اور ہمارے پاس اپنا انجینئر گروپ ہے۔ وہ آپ کی ضرورت کے مطابق تخصیص کردہ ڈیزائن پر کام کرسکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ تمام ضروری معلومات بتاتے ہیں۔
-
عین مطابق کوٹیشن اور بہترین ڈیزائن حاصل کرنے کے لئے ہم کیا معلومات پیش کرتے ہیں؟
- زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی صلاحیت: __ٹن؟
- اونچائی اونچائی (زمین پر ہک مرکز): __m؟
- اٹھانے کی رفتار سے متعلق کوئی خاص ضرورت؟
- لفٹ کیا:؟
- بجلی کی فراہمی: 380V / 50Hz / 3Ph ٹھیک ہے؟
- ورکنگ فریکوئینسی: کتنے کام کے اوقات / دن ، گھنٹے / وقت کی طرح؟
-
آپ کی مصنوع کا کیا فائدہ ہے؟
- بیرونی پیکنگ کے ل Products مصنوعات تمام کوڈ پرنٹر کو اپناتے ہیں جس میں پروڈکٹ کوڈ اور کمپنی کا نام پرنٹ ہوتا ہے ، مصنوعات کی ہر کھیپ نمبر کے حساب سے مل جائے گی۔
- تمام تر پرچم کی ترسیل سے پہلے تیل لے رہے ہیں۔
- خوبصورت ظاہری شکل اور متحد سائز کے ساتھ ، کارٹون کے ذریعہ ہوسٹ اسٹاپ پلیٹ اور کوندکٹو بیس فریم تمام عمل۔
- گندگی کے داخلے کو روکنے کے لئے ، تیل کی مہر کے آلے کو برداشت کرنا ، خدمت کی زندگی کو طول دینا۔
- پینٹ ایک اعلی درجہ حرارت مزاحم پینٹ ، مقررہ پوزیشن میں اضافے کا سابقہ اور چھڑکاؤ نمبر مارک اپنائیں ، مصنوعات کے معیار اور آسان تنصیب کو یقینی بنانے کے لئے۔