Utangulizi wa Bidhaa
Cranes za Monorail zinafaa zaidi katika matumizi ya uzalishaji ambapo vifaa vinahamishwa mara kwa mara kutoka hatua moja hadi nyingine. Kitanda cha monorail na trolley huendesha kwenye boriti moja iliyosimama, kawaida hujumuisha H-boriti au I-boriti.
Mifano ni pamoja na shughuli za mkutano, usafirishaji wa vifaa kwenye vituo vya kazi na mistari ambapo sehemu zimelipuka, kupakwa rangi au kupakwa rangi. Monorails pia hutumika kama njia mbadala ya utunzaji katika maeneo ambayo hayawezi kubeba crane ya daraja.
Vipengele
- Kuboresha ufanisi wa kazi
- Salama na ya kuaminika kuvunja
- Maisha ya huduma ya muda mrefu
- Matengenezo ni rahisi
- Tumia salama
- Uzito mwepesi
Maelezo zaidi
Fasta Monorail Hoist
Moja kwa moja Crane Monoral
Crane ya Monorail ya kawaida
S Aina ya Monorail Crane
Kamba ya waya
Hois za Minyororo ya Umeme
Aina ya Ulaya pandisha
Kusafiri kwa Monorail Crane na Utaratibu wa Kusafiri
H Beam & I Beam kwa Monorail Hoist
Baadhi ya Uainishaji wa H Beam (Kulingana na vitendo chagua mtindo tofauti)
Andika | Urefu wa Model * Upana | Ukubwa wa Sehemu mm | Sehemu Areacm2 | Uzito / m | |||
H * B | t1 | t2 | r | ||||
HW | 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 |
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | |
HM | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 |
200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | |
HP | 200*200 | 200*204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 |
250*250 | 250*252 | 14 | 14 | 16 | 82.05 | 64.4 | |
300*300 | 300*305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 |
Baadhi ya Maelezo ya I Beam (Kulingana na practicl chagua mtindo tofauti)
Andika | Ukubwa mm | Sehemu Areacm2 | Uzito kg / m | |||||
h | b | d | t | r | rl | |||
12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 18.118 | 14.223 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 7.5 | 3.8 | 21.516 | 16.890 |
16 | 160 | 88 | 6.0 | 9.9 | 8.0 | 4.0 | 26.131 | 20.513 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 30.756 | 24.143 |
20a | 200 | 100 | 7.0 | 11.4 | 9.0 | 4.5 | 35.578 | 27.929 |
20b | 200 | 102 | 9.0 | 11.4 | 9.0 | 4.5 | 39.578 | 31.069 |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 42.128 | 33.070 |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 46.528 | 36.524 |
25a | 250 | 116 | 8 | 13 | 10.0 | 5.0 | 48.541 | 38.105 |
25b | 250 | 118 | 10 | 13 | 10.0 | 5.0 | 53.541 | 42.030 |
Huduma ya Mteja
Unaweza kupendezwa na maswali yafuatayo
-
1. Ikiwa unaweza kutoa Kamba ya Umeme ya Kamba ya Umeme?
Yep, kwa kweli, sisi ni watengenezaji, na tuna kikundi chetu cha wahandisi. Wanaweza kufanya kazi kwa muundo ulioboreshwa kulingana na mahitaji yako. Jambo muhimu zaidi ni kwamba unaambia habari zote zinazohitajika.
-
2. Je! Ni habari gani tunayopaswa kutoa ili kupata nukuu sahihi na muundo bora?
- Uwezo mkubwa wa kuinua: ___ton?
- Kuinua urefu (kituo cha ndoano hadi chini): ___ m?
- Mahitaji yoyote maalum juu ya kuinua kasi?
- Inua nini :?
- Ugavi wa umeme: 380V / 50HZ / 3Ph ni sawa?
- Mzunguko wa kufanya kazi: kama ni mara ngapi za kufanya kazi / siku, masaa / saa?
-
3. Ni faida gani ya bidhaa yako?
- Bidhaa za kufunga nje zote zinachukua printa ya nambari ili kuchapisha nambari ya bidhaa na jina la kampuni, kila kundi la bidhaa litapatikana kwa nambari.
- Hoists zote zitapaka mafuta kabla ya kujifungua.
- Bamba la kusimama na safu ya msingi ya kusonga ina mchakato wote kwa ngumi, na muonekano mzuri na saizi ya umoja.
- Kuzaa Kuongeza kifaa cha muhuri wa mafuta, kuzuia uchafu kuingia, kuongeza muda wa huduma.
- Rangi inachukua rangi ya sugu ya joto, nafasi ya kudumu inaongeza kiambishi na alama ya nambari ya kunyunyizia, zote kuhakikisha ubora wa bidhaa na usanikishaji rahisi.