Utangulizi wa Bidhaa
Henan Dafang Mashine nzito Co, Ltd inachukua teknolojia ya kubuni ya kukata na utengenezaji wa Mfano wa Ulaya wa waya wa Umeme. Tunaamini, Dafist ya Ulaya ya waya ya Kamba ya Umeme Hoist inaweka viwango vipya vya unyenyekevu na usalama katika vifaa vya kuinua viwandani.
Maombi:
Inatumika sana kwa crane ya juu, crane ya gantry, girder moja na mbili, aina nyingine ya matumizi.
Vipengele
- Kamba rahisi na rahisi ya waya
- Rugged na kompakt
- Ujenzi wa msimu na huduma rahisi
- Uzito mwepesi
- Kiasi kidogo
- Kiwango cha chini cha urefu wa kibali
Maelezo zaidi
Kikomo cha Kupakia
Magurudumu ya gurudumu
Mwongozo wa Kamba
Mwongozo wa Kamba
Muundo wa ukuta wa ukuta
Kiwango cha gurudumu la gia
Shell
Sahani ya msingi na muundo wa shimoni uliowekwa
Linganisha Bidhaa
Utendaji | |
---|---|
Aina ya Sanduku la Mraba | Mkuu |
Njia ya Kuinua | |
---|---|
Aina hii inachukua ngoma ya sahani ya chuma, kipunguzi kigumu, kuzaa antifriction. | Kamba ya Umeme ya waya hutumia gari aina ya ZD aina ya rotor. |
Kifaa cha Harakati | |
---|---|
Gurudumu ni kiwango cha gurudumu la gia. | Gurudumu la aina hii ni gurudumu linalosafiri. |
Ndoano | |
---|---|
|
|
Usanidi
Uwezo (t) | Darasa la Kufanya Kazi | Kuinua urefu (m) | Kuinua kasi (m / min) | Kurekebisha kamba | Kasi ya kusafiri (m / min) | Upana wa Boriti Kuu (mm) | Inua boriti ya mwili wa upande | Kusafiri boriti ya mwili | Urefu wa Kuinua Umeme | Hoolk kwenye kikomo | Mzigo wa Max.Weel (KN) | Uzito (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Huduma ya Mteja
Unaweza kupendezwa na maswali yafuatayo
-
Ikiwa unaweza kutoa Mfano wa Kamba ya Umeme ya Kamba ya Ulaya?
Yep, kwa kweli, sisi ni watengenezaji, na tuna kikundi chetu cha wahandisi. Wanaweza kufanya kazi kwa muundo ulioboreshwa kulingana na mahitaji yako. Jambo muhimu zaidi ni kwamba unaambia habari zote zinazohitajika.
-
Je! Ni habari gani tunayopaswa kutoa ili kupata nukuu sahihi na muundo bora?
- Uwezo mkubwa wa kuinua: __ton?
- Kuinua urefu (kituo cha ndoano hadi chini): __m?
- Mahitaji yoyote maalum juu ya kuinua kasi?
- Inua nini:?
- Ugavi wa umeme: 380V / 50Hz / 3Ph ni sawa?
- Mzunguko wa kufanya kazi: kama ni mara ngapi za kufanya kazi / siku, masaa / saa?
-
Ni faida gani ya bidhaa yako?
- Bidhaa za kufunga nje zote zinachukua printa ya nambari ili kuchapisha nambari ya bidhaa na jina la kampuni, kila kundi la bidhaa litapatikana kwa nambari.
- Hoists zote zitapaka mafuta kabla ya kujifungua.
- Bamba la kusimama na safu ya msingi ya kusonga ina mchakato wote kwa ngumi, na muonekano mzuri na saizi ya umoja.
- Kuzaa kuliongezeka kwa kifaa cha muhuri wa mafuta, kuzuia uchafu kuingia, kuongeza muda wa huduma.
- Rangi inachukua rangi ya sugu ya joto, nafasi ya kudumu inaongeza kiambishi na alama ya nambari ya kunyunyizia, zote kuhakikisha ubora wa bidhaa na usanikishaji rahisi.