Wprowadzenie do produktu
Henan Dafang Heavy Machinery Co.,Ltd przyjąć najnowocześniejszą technologię projektowania produkcji Europejskiego Modelu Liny Wciągnik elektryczny. Wierzymy, Dafang's European Model Wire Rope Electric Hoist wyznacza nowe standardy prostoty i bezpieczeństwa w przemysłowych urządzeniach podnoszących.
Zastosowanie:
Jest on szeroko stosowany do suwnicy, suwnicy bramowej, pojedynczej i podwójnej belki, innego typu aplikacji.
Cechy
- Łatwy w obsłudze i adaptowalny wciągnik linowy
- Wytrzymałe i kompaktowe
- Modułowa konstrukcja i łatwa konserwacja
- Niewielki ciężar
- Mała objętość
- Minimalna wysokość w świetle
Więcej szczegółów
Limit przeciążenia
Przekładnia koła jezdnego
Przewodnik po linach
Przewodnik po linach
Konstrukcja płytowo-ścienna
Poziom koła zębatego
Shell
Płyta postumentu i wałek podporowy konstrukcja stała
Porównaj produkty
Wydajność | |
---|---|
Typ skrzynki kwadratowej | Ogólne |
Mechanizm podnoszący | |
---|---|
Ten typ przyjąć bęben płyta stalowa, hartowana reduktor, łożysko toczne. | Wciągnik elektryczny linowy wykorzystuje silnik z wirnikiem stożkowym typu ZD. |
Urządzenie do przemieszczania | |
---|---|
Koło jest na poziomie koła zębatego. | Koło tego typu jest kołem jezdnym. |
Hak | |
---|---|
|
|
Konfiguracja
Pojemność(t) | Klasa robotnicza | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Przeciąganie liny | Prędkość jazdy (m/min) | Szerokość belki głównej (mm) | Podnoszona boczna belka kadłuba | Podróżna burta kadłuba | Długość wciągnika elektrycznego | Hoolk na granicy | Maks. obciążenie koła (KN) | Waga (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Opieka nad klientem
Być może zainteresują Cię następujące pytania
-
Czy możesz zaoferować niestandardowe Europejski Model Liny Wciągnik elektryczny?
Yep, oczywiście, jesteśmy producentem, a my mamy własną grupę inżynierów. Mogą one wypracować niestandardowy projekt zgodnie z wymaganiami. Najważniejszą rzeczą jest to, że mówisz wszystkie potrzebne informacje.
-
Jakie informacje powinniśmy podać, aby uzyskać dokładną wycenę i najlepszy projekt?
- Maksymalny udźwig: __ton?
- Wysokość podnoszenia (środek haka do podłoża): __m?
- Czy są jakieś specjalne wymagania dotyczące prędkości podnoszenia?
- Podnieść co: ?
- Zasilanie: 380V/50Hz/3Ph jest w porządku?
- Częstotliwość pracy: ile razy dziennie, godzin/czasu?
-
Co jest zaletą Twojego produktu?
- Produkty do pakowania zewnętrznego wszystkie przyjąć kod drukarki do drukowania kodu produktu i nazwy firmy, każda partia produktów zostanie znaleziony przez numer.
- Wszystkie wciągniki zostaną naoliwione przed dostawą.
- Płyta stopu wciągnika i przewodzącej ramki bazowej wszystko proces przez wykrawanie, z pięknym wyglądzie i jednolitym rozmiarze.
- Łożysko wzrosła uszczelnienia olejowego urządzenia, aby zapobiec brud wprowadzić, przedłużyć żywotność.
- Farba przyjąć wysokiej temperatury odpornej farby, stała pozycja wzrost prefiks i rozpylanie znak numer, zarówno w celu zapewnienia jakości produktu i łatwej instalacji.