Product Introductie
Henan Dafang Heavy Machinery Co, Ltd nemen de cutting-edge ontwerp-technologie productie van de Europees Model Wire Rope elektrische takel. Wij geloven, dat het Europese Model van Dafang Draadkabel Elektrische Takel nieuwe normen voor eenvoud en veiligheid in industrieel heftoestel plaatst.
Toepassing:
Het wordt wijd gebruikt voor luchtkraan, portaalkraan, enige en dubbele balk, ander type van toepassingen.
Kenmerken
- Eenvoudige en aanpasbare staaldraadtakel
- Robuust en compact
- Modulaire constructie en eenvoudig onderhoud
- Lichtgewicht
- Klein volume
- Vrije hoogte minimum
Meer details
Overbelastingslimiet
Rollend tandwiel
Touwgeleider
Touwgeleider
Structuur met scheidingswanden
Het niveau van het tandwiel
Shell
Vaste structuur voor voetplaat en steunas
Producten Vergelijken
Prestaties | |
---|---|
Vierkante doos Type | Algemeen |
Hefmechanisme | |
---|---|
Dit type keurt de trommel van de staalplaat, gehard reductiemiddel, antifrictielager goed. | De elektrische takel gebruikt de conische rotormotor van het ZD-type. |
Bewegingsapparaat | |
---|---|
Het wiel is ter hoogte van het tandwiel. | Het wiel van dit type is een reizend wiel. |
Haak | |
---|---|
|
|
Configuratie
Capaciteit(t) | Arbeidersklasse | Hefhoogte (m) | Het opheffen snelheid (m/min) | Touw inscheringen | Reizende snelheid (m/min) | Breedte van Hoofdstraal (mm) | Lift zijde romp balk | Rompbreedte reiszijde | Lengte van elektrische takel | Hoolk op de limiet | Max.Wheel Lading (KN) | Gewicht (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Klantenzorg
Misschien bent u geïnteresseerd in de volgende vragen
-
Of u aangepast Europees Model Draadkabel Elektrisch Takel kunt aanbieden?
Yep, natuurlijk, wij zijn fabrikant, en we hebben onze eigen ingenieursgroep. Zij kunnen aangepast ontwerp volgens uw vereiste uitwerken. Het belangrijkste is dat u alle benodigde informatie vertelt.
-
Welke informatie moeten we aanbieden om een nauwkeurige offerte & het beste ontwerp te krijgen?
- Max. hefvermogen: __ton?
- Hefhoogte (middelpunt haak tot grond): __m?
- Zijn er speciale eisen voor de hijssnelheid?
- Til wat op?
- Stroomvoorziening: 380V/50Hz/3Ph is ok?
- Werkfrequentie: zoals hoeveel werkuren/dag, uren/tijd?
-
Wat is het voordeel van uw product?
- De producten voor de buitenverpakking allen keuren codeprinter goed om de productcode en de firmanaam te drukken, zal elke partij producten door nummer worden gevonden.
- Alle takels worden voor levering geolied.
- De plaat van de hijsstop en het geleidende basiskader allen proces door ponsen, met mooie verschijning en verenigde grootte.
- Het lager verhoogde olie zegel apparaat, om te voorkomen dat vuil binnenkomt, verlengt de levensduur.
- De verf keurt een bestand verf op hoge temperatuur, het vaste teken van de positieverhoging prefix en het bespuiten nummerteken goed, zowel om de productkwaliteit als de gemakkelijke installatie te verzekeren.