pengenalan produk
Henan Dafang Heavy Machinery Co., Ltd mengadopsi teknologi reka bentuk canggih yang menghasilkan European Model Wire Rope Electric Hoist. Kami percaya, Dafang's European Model Wire Rope Electric Hoist menetapkan standard baru untuk kesederhanaan dan keselamatan dalam peralatan mengangkat industri.
Permohonan:
Ia digunakan secara meluas untuk overhead crane, gantry crane, single and double girder, jenis aplikasi lain.
ciri-ciri
- Gelung tali dawai yang mudah dan boleh disesuaikan
- Tahan lasak dan padat
- Pembinaan modular dan pemeliharaan yang mudah
- Berat ringan
- Isipadu kecil
- Minimum pelepasan minimum
Maklumat lanjut
Had Lebihan
Gear roda bergolek
Panduan Tali
Panduan Tali
Struktur dinding papak
Tahap roda gear
Cengkerang
Struktur tetap plat alas dan batang sokongan
Bandingkan Produk
Persembahan | |
---|---|
Jenis Kotak Petak | Am |
Mekanisme Pengangkat | |
---|---|
Jenis ini menggunakan gendang plat keluli, pengurang yang mengeras, galas antifriction | Wire Rope Electric Hoist menggunakan motor rotor kon jenis ZD. |
Peranti Pergerakan | |
---|---|
Roda adalah tahap roda gigi. | Roda jenis ini adalah roda perjalanan. |
Cangkuk | |
---|---|
|
|
Konfigurasi
Kapasiti (t) | Kelas pekerja | Mengangkat ketinggian (m) | Kelajuan mengangkat (m / min) | Tali mengaut | Kelajuan perjalanan (m / min) | Lebar Rasuk Utama (mm) | Angkat rasuk lambung sisi | Rasuk lambung sisi perjalanan | Panjang Hoist Elektrik | Hoolk pada had | Beban Roda Maksimum (KN) | Berat (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Penjagaan Pelanggan
Anda mungkin berminat dengan soalan berikut
-
Adakah anda boleh menawarkan Hoist Electric Model Wire Rope Electric yang disesuaikan?
Ya, tentu saja, kami adalah pengeluar, dan kami mempunyai kumpulan jurutera kami sendiri. Mereka dapat membuat reka bentuk yang disesuaikan mengikut keperluan anda. Perkara yang paling penting ialah anda memberitahu semua maklumat yang diperlukan.
-
Maklumat apa yang akan kami tawarkan untuk mendapatkan sebut harga yang tepat & reka bentuk terbaik?
- Kapasiti mengangkat maksimum: __ton?
- Mengangkat ketinggian (pusat cangkuk ke tanah): __m?
- Adakah syarat khas untuk mengangkat kelajuan?
- Angkat apa:?
- Bekalan kuasa: 380V / 50Hz / 3Ph ok?
- Kekerapan bekerja: seperti berapa banyak waktu / hari kerja, jam / waktu?
-
Apa kelebihan produk anda?
- Produk untuk pembungkusan luar semuanya menggunakan pencetak kod untuk mencetak kod produk dan nama syarikat, setiap kumpulan produk akan dijumpai berdasarkan nombor.
- Semua pengangkut akan diminum sebelum penghantaran.
- Hoist stop plate dan konduktif rangka asas semua proses dengan pukulan, dengan penampilan cantik dan ukuran yang bersatu.
- Alat galas minyak galas meningkat, untuk mengelakkan kotoran masuk, memanjangkan hayat perkhidmatan.
- Cat menggunakan cat tahan suhu tinggi, kedudukan tetap meningkatkan awalan dan tanda nombor penyemburan, baik untuk memastikan kualiti produk dan pemasangan yang mudah.