perkenalan produk
Henan Dafang Heavy Machinery Co, Ltd mengadopsi teknologi desain mutakhir yang memproduksi Kerekan Listrik Tali Kawat Model Eropa. Kami percaya, Kerekan Listrik Tali Kawat Model Eropa Dafang menetapkan standar baru untuk kesederhanaan dan keamanan dalam peralatan pengangkat industri.
Aplikasi:
Ini banyak digunakan untuk overhead crane, gantry crane, girder tunggal dan ganda, jenis aplikasi lainnya.
fitur
- Kerekan tali kawat yang mudah dan mudah beradaptasi
- Kasar dan kompak
- Konstruksi modular dan perawatan mudah
- Ringan
- Volume kecil
- Tinggi jarak bebas minimum
Keterangan lebih lanjut
Batas Kelebihan Beban
Roda gigi bergulir
Panduan Tali
Panduan Tali
Struktur dinding pelat
Tingkat roda gigi
Kulit
Pelat alas dan struktur tetap poros Pendukung
Bandingkan Produk
Kinerja | |
---|---|
Tipe Kotak Persegi | Umum |
Mekanisme Pengangkatan | |
---|---|
Jenis ini mengadopsi drum pelat baja, peredam yang mengeras, bantalan anti gesekan. | Wire Rope Electric Hoist menggunakan motor rotor kerucut tipe ZD. |
Perangkat Gerakan | |
---|---|
Roda adalah tingkat roda gigi. | Roda jenis ini adalah roda perjalanan. |
Menghubungkan | |
---|---|
|
|
Konfigurasi
Kapasitas (t) | Kelas pekerja | Mengangkat tinggi (m) | Kecepatan angkat (m / mnt) | Rope tali | Kecepatan perjalanan (m / mnt) | Lebar Balok Utama (mm) | Angkat balok lambung samping | Balok lambung sisi perjalanan | Panjang Kerekan Listrik | Kait pada batasnya | Beban Roda Maks (KN) | Berat (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Perawatan Klien
Anda mungkin tertarik dengan pertanyaan berikut:
-
Apakah Anda dapat menawarkan Hoist Listrik Tali Kawat Model Eropa yang disesuaikan?
Ya, tentu saja, kami adalah produsen, dan kami memiliki grup insinyur kami sendiri. Mereka dapat mengerjakan desain yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang paling penting adalah Anda memberi tahu semua informasi yang dibutuhkan.
-
Informasi apa yang akan kami tawarkan untuk mendapatkan kutipan yang tepat & desain terbaik?
- Kapasitas angkat maks: __ton?
- Mengangkat tinggi (pusat kait ke tanah): __m?
- Ada persyaratan khusus tentang kecepatan angkat?
- Angkat apa: ?
- Catu daya: 380V / 50Hz / 3Ph baik-baik saja?
- Frekuensi kerja: seperti berapa kali kerja/hari, jam/waktu?
-
Apa keuntungan dari produk Anda?
- Produk untuk kemasan luar semua mengadopsi printer kode untuk mencetak kode produk dan nama perusahaan, setiap batch produk akan ditemukan dengan nomor.
- Semua kerekan akan diminyaki sebelum pengiriman.
- Pelat penghenti kerekan dan rangka dasar konduktif semuanya diproses dengan pukulan, dengan tampilan cantik dan ukuran terpadu.
- Bantalan meningkatkan perangkat segel oli, untuk mencegah masuknya kotoran, memperpanjang masa pakai.
- Cat mengadopsi cat tahan suhu tinggi, awalan peningkatan posisi tetap dan tanda nomor penyemprotan, keduanya untuk memastikan kualitas produk dan pemasangan yang mudah.