Présentation du produit
Henan Dafang Heavy Machinery Co.,Ltd adopte la technologie de pointe pour la fabrication du modèle européen de palan électrique à câble. Nous pensons que le modèle européen de palan électrique à câble de Dafang établit de nouvelles normes de simplicité et de sécurité dans les équipements de levage industriels.
Application :
Il est largement utilisé pour le pont roulant, le portique, la poutre simple et double, et d'autres types d'applications.
Caractéristiques
- Palan à câble facile et adaptable
- Robuste et compact
- Construction modulaire et entretien facile
- Poids léger
- Petit volume
- Hauteur libre minimale
Plus de détails
Limite de surcharge
Engrenage de la roue de roulement
Guide de cordage
Guide de cordage
Structure dalle-mur
Le niveau de la roue dentée
Shell
Structure fixe de la plaque de base et de l'arbre de support
Comparer les produits
Performance | |
---|---|
Type de boîte carrée | Général |
Mécanisme de levage | |
---|---|
Ce type adopte le tambour en tôle d'acier, le réducteur trempé, le roulement antifriction. | Le palan électrique à câble utilise le moteur à rotor conique de type ZD. |
Dispositif de mouvement | |
---|---|
La roue est au niveau de la roue dentée. | La roue de ce type est une roue de déplacement. |
Crochet | |
---|---|
|
|
Configuration
Capacité (t) | Classe ouvrière | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Mousqueton de câble | Vitesse de déplacement (m/min) | Largeur de la poutre principale (mm) | Poutre de coque latérale relevable | Largeur de la coque côté voyage | Longueur du palan électrique | Hoolk à la limite | Charge maximale sur la roue (KN) | Poids (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Soins aux clients
Les questions suivantes pourraient vous intéresser
-
Pouvez-vous offrir un modèle européen personnalisé de palan électrique à câble ?
Oui, bien sûr, nous sommes fabricant, et nous avons notre propre groupe d'ingénieurs. Ils peuvent élaborer un design personnalisé en fonction de vos besoins. La chose la plus importante est que vous donniez toutes les informations nécessaires.
-
Quelles sont les informations que nous devons fournir pour obtenir un devis précis et le meilleur design ?
- Capacité de levage maximale : __ton ?
- Hauteur de levage (centre du crochet au sol) : __m ?
- Une exigence particulière sur la vitesse de levage ?
- Soulever quoi : ?
- Alimentation électrique : 380V/50Hz/3Ph est ok ?
- Fréquence de travail : par exemple, combien de fois par jour, d'heures par heure ?
-
Quel est l'avantage de votre produit ?
- Les produits pour l'emballage extérieur adoptent tous une imprimante à code pour imprimer le code du produit et le nom de la société, chaque lot de produits sera trouvé par numéro.
- Tous les palans seront huilés avant la livraison.
- La plaque d'arrêt du palan et le cadre de la base conductrice sont tous traités par poinçonnage, avec une belle apparence et une taille unifiée.
- Le roulement est doté d'un dispositif d'étanchéité à l'huile, qui empêche la saleté de pénétrer et prolonge la durée de vie.
- La peinture adopte une peinture résistante aux hautes températures, le préfixe d'augmentation de position fixe et la marque de numéro de pulvérisation, à la fois pour assurer la qualité du produit et une installation facile.