Panimula ng Produkto
Ang Henan Dafang Heavy Machinery Co., Ltd ay gumagamit ng teknolohiyang may disenyo na pagmamanupaktura ng European Model Wire Rope Electric Hoist. Naniniwala kami, ang Dafang's European Model Wire Rope Electric Hoist ay nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa pagiging simple at kaligtasan sa mga pang-industriya na kagamitan sa pag-aangat.
Application:
Malawakang ginagamit ito para sa overhead crane, gantry crane, solong at dobleng girder, iba pang uri ng mga application.
Mga Tampok
- Madali at madaling ibagay wire hoist
- Masungit at siksik
- Modular na konstruksyon at madaling maintenace
- Magaan na timbang
- Maliit na dami
- Minimum na taas ng clearance
Higit pang mga detalye
Limitasyon ng labis na karga
Rolling wheel gear
Gabay sa lubid
Gabay sa lubid
Istraktura ng slab-wall
Ang antas ng gulong ng gear
Shell
Ang plate ng pedestal at Suporta ng naayos na istraktura ng baras
pagkumparahin ang mga produkto
Pagganap | |
---|---|
Uri ng Kahon ng Kahon | Pangkalahatan |
Nakakaangat na Mekanismo | |
---|---|
Ang uri na ito ay gumagamit ng drum ng bakal na plato, tumigas na reducer, tindig ng antifriction. | Ang Wire Rope Electric Hoist ay gumagamit ng uri ng ZD na korteng rotor na motor. |
Device ng Paggalaw | |
---|---|
Ang gulong ay antas ng gulong ng gear. | Ang gulong ng ganitong uri ay naglalakbay na gulong. |
Kawit | |
---|---|
|
|
Pag-configure
Kapasidad (t) | Working Class | Pagtaas ng taas (m) | Bilis ng pag-angat (m / min) | Lubid reeving | Bilis ng paglalakbay (m / min) | Lapad ng Main Beam (mm) | Angat sa gilid ng katawan ng poste | Travel side hull beam | Ang haba ng Electric Hoist | Hoolk sa limitasyon | Max. Loel Load (KN) | Timbang (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Pangangalaga sa Client
Maaaring interesado ka sa mga sumusunod na katanungan
-
Kung maaari kang mag-alok ng na-customize na European Model Wire Rope Electric Hoist?
Yep, syempre, tagagawa kami, at mayroon kaming sariling pangkat ng inhinyero. Maaari silang mag-ehersisyo ang naka-customize na disenyo ayon sa iyong kinakailangan. Ang pinakamahalagang bagay ay sabihin mo sa lahat ng kinakailangang impormasyon.
-
Ano ang impormasyon na aalok namin upang makakuha ng tumpak na sipi at pinakamahusay na disenyo?
- Max kapasidad sa pag-aangat: __ton?
- Pagtaas ng taas (hook center sa lupa): __m?
- May anumang espesyal na kinakailangan sa bilis ng pag-aangat?
- Itaas ano:
- Suplay ng kuryente: ok ang 380V / 50Hz / 3Ph?
- Ang dalas ng pagtatrabaho: tulad ng kung gaano karaming oras ng pagtatrabaho / araw, oras / oras?
-
Ano ang kalamangan ng iyong produkto?
- Ang mga produkto para sa panlabas na pag-iimpake ang lahat ng gumagamit ng code printer upang mai-print ang code ng produkto at ang pangalan ng kumpanya, ang bawat pangkat ng mga produkto ay matatagpuan ayon sa bilang.
- Ang lahat ng mga hoist ay magpapahid bago ihatid.
- Hoist stop plate at conductive base frame lahat ng proseso sa pamamagitan ng suntok, na may magandang hitsura at pinag-isang laki.
- Ang tindig nadagdagan langis langis selyo, upang maiwasan ang dumi pumasok, pahabain ang buhay ng serbisyo.
- Ang pintura ay nagpatibay ng isang mataas na temperatura na lumalaban na pintura, naayos ang pagtaas ng posisyon sa unlapi at pag-spray ng marka ng numero, kapwa upang matiyak ang kalidad ng produkto at madaling mai-install.