معرفی محصول
Henan Dafang Heavy Machinery Co. ، Ltd از طراحی پیشرفته طراحی ساخت بالابر الکتریکی طناب با سیم مدل اروپایی استفاده می کند. به اعتقاد ما ، بالابر برقی طناب سیم مدل Dafang اروپا استانداردهای جدیدی را برای سادگی و ایمنی در تجهیزات بالابر صنعتی تعیین می کند.
کاربرد:
این به طور گسترده ای برای جرثقیل سقفی ، جرثقیل زیر بشکهای ، تک و دو تیرچه ، انواع دیگر برنامه ها استفاده می شود.
امکانات
- بالابر سیم طناب آسان و قابل انعطاف
- ناهموار و جمع و جور
- ساخت مدولار و نگهداری آسان
- سبک وزن
- حجم کم
- حداقل ارتفاع ترخیص
جزئیات بیشتر
حد اضافه بار
چرخ دنده چرخ
راهنمای طناب زدن
راهنمای طناب زدن
اسکلت دیواری
سطح چرخ دنده
پوسته
صفحه ثابت و سازه ثابت شافت پشتیبانی
مقایسه محصولات
کارایی | |
---|---|
نوع جعبه مربع | عمومی |
مکانیزم بالابری | |
---|---|
این نوع درام ورق فولادی ، کاهنده سخت شده ، تحمل ضد اصطکاک را دارد. | Wire Rope Electric Hoist از موتور روتور مخروطی نوع ZD استفاده می کند. |
دستگاه حرکت | |
---|---|
چرخ سطح چرخ دنده است. | چرخ این نوع چرخ متحرک است. |
قلاب | |
---|---|
|
|
پیکربندی
ظرفیت (t) | طبقه کارگر | ارتفاع بلند کردن (متر) | سرعت بلند کردن (متر در دقیقه) | طناب زدن | سرعت سفر (متر در دقیقه) | عرض پرتو اصلی (میلی متر) | تیرک بدنه سمت را بلند کنید | تیرآهن بدنه سمت سفر | طول بالابر برقی | هولک در حد | حداکثر بار چرخ (KN) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
مراقبت از مشتری
ممکن است به س followingالات زیر علاقه مند باشید
-
آیا می توانید بالابر برقی طناب سیم مدل سفارشی اروپا را ارائه دهید؟
بله ، البته ، ما تولید کننده هستیم و گروه مهندسی خود را داریم. آنها می توانند با توجه به نیاز شما ، طراحی سفارشی را انجام دهند. مهمترین چیز این است که شما تمام اطلاعات مورد نیاز را بگویید.
-
برای بدست آوردن قیمت دقیق و بهترین طراحی چه اطلاعاتی باید ارائه دهیم؟
- حداکثر ظرفیت بلند کردن: __ تن؟
- ارتفاع بالابری (مرکز قلاب به زمین): __m؟
- آیا نیاز خاصی در سرعت بلند کردن دارید؟
- چه چیزی را بلند کنید:
- منبع تغذیه: 380V / 50Hz / 3Ph خوب است؟
- فرکانس کار: مانند چند بار کار در روز ، ساعت / زمان؟
-
مزیت محصول شما چیست؟
- محصولات بسته بندی بیرونی همه چاپگر کد را برای چاپ کد محصول و نام شرکت اتخاذ می کنند ، هر دسته از محصولات به تعداد پیدا می شوند.
- تمام بالابرها قبل از زایمان روغن می شوند.
- صفحه ایستاده و قاب پایه رسانا تمام فرآیند را با مشت ، با ظاهر زیبا و اندازه یکپارچه انجام می دهید.
- یاتاقان باعث افزایش دستگاه مهر و موم روغن می شود تا از ورود خاک جلوگیری کند و طول عمر آن را افزایش می دهد
- رنگ برای اطمینان از کیفیت محصول و نصب آسان ، یک رنگ مقاوم در برابر درجه حرارت بالا ، پیشوند افزایش موقعیت ثابت و علامت تعداد پاشش را اتخاذ می کند.