Produkt-Einführung
Henan Dafang Heavy Machinery Co.,Ltd übernimmt die modernste Design-Technologie bei der Herstellung des europäischen Modells des Elektroseilzuges. Wir glauben, dass der Dafang European Model Wire Rope Electric Hoist neue Standards für Einfachheit und Sicherheit in der industriellen Hebetechnik setzt.
Anwendung:
Es ist weit verbreitet für Brückenkran, Portalkran, Einzel- und Doppelträger, andere Art von Anwendungen verwendet.
Merkmale
- Einfacher und anpassungsfähiger Seilzug
- Robust und kompakt
- Modularer Aufbau und einfache Wartung
- Leichtes Gewicht
- Kleines Volumen
- Lichte Höhe minimal
Mehr Details
Überlastgrenze
Rollendes Radgetriebe
Seilführung
Seilführung
Platte-Wand-Struktur
Die Ebene des Zahnrads
Shell
Sockelplatte und Stützwelle fest montiert
Produkte vergleichen
Leistung | |
---|---|
Quadratische Box Typ | Allgemein |
Hebemechanismus | |
---|---|
Dieser Typ nimmt die Stahlblechtrommel, das gehärtete Reduzierstück und das Wälzlager auf. | Der Elektroseilzug verwendet einen Motor mit konischem Rotor vom Typ ZD. |
Bewegungsgerät | |
---|---|
Das Rad befindet sich in Höhe des Zahnrads. | Das Rad dieses Typs ist ein Laufrad. |
Haken | |
---|---|
|
|
Konfiguration
Kapazität(t) | Arbeiterklasse | Hubhöhe(m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Einscherung des Seils | Verfahrgeschwindigkeit(m/min) | Breite des Hauptträgers(mm) | Hubseite Rumpfbalken | Fahrseite Rumpfträger | Länge des Elektrozuges | Hoolk am Limit | Max.Radlast(KN) | Gewicht(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Kundenbetreuung
Die folgenden Fragen könnten Sie interessieren
-
Ob Sie kundenspezifische European Model Wire Rope Electric Hoist anbieten können?
Ja, natürlich, wir sind Hersteller, und wir haben unsere eigene Ingenieur-Gruppe. Sie können kundenspezifischen Entwurf entsprechend Ihrer Anforderung ausarbeiten. Die wichtigste Sache ist, dass Sie alle benötigten Informationen erzählen.
-
Welche Informationen sollen wir anbieten, um ein genaues Angebot und das beste Design zu erhalten?
- Maximale Hubkapazität: __t?
- Hubhöhe (Hakenmitte bis Boden): __m?
- Gibt es besondere Anforderungen an die Hubgeschwindigkeit?
- Was anheben: ?
- Spannungsversorgung: 380V/50Hz/3Ph ist ok?
- Arbeitsfrequenz: wie viele Arbeitszeiten/Tag, Stunden/Zeit?
-
Was ist der Vorteil Ihres Produktes?
- Die Produkte für die Umverpackung werden alle mit einem Code-Drucker versehen, um den Produktcode und den Firmennamen zu drucken, jede Produktcharge wird anhand der Nummer gefunden.
- Alle Hebezeuge werden vor der Auslieferung geölt.
- Die Hubanschlagplatte und der leitfähige Grundrahmen werden alle durch Stanzen bearbeitet, mit schönem Aussehen und einheitlicher Größe.
- Das Lager erhöht die Öldichtvorrichtung, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern.
- Die Lackierung besteht aus einer hochtemperaturbeständigen Farbe, einer festen Position zur Erhöhung des Präfixes und der Sprühnummer, um die Produktqualität und eine einfache Installation zu gewährleisten.