Produkt introduktion
Henan Dafang Heavy Machinery Co., Ltd vedtager den banebrydende designteknologi, der fremstiller den europæiske model Wire Rope Electric Hoist. Vi tror, at Dafangs europæiske model Wire Rope Electric Hoist sætter nye standarder for enkelhed og sikkerhed i industrielt løfteudstyr.
Ansøgning:
Det er meget brugt til overhead kran, portalkran, enkelt og dobbelt bjælke, andre typer applikationer.
Funktioner
- Nem og tilpasningsdygtig wirehejs
- Robust og kompakt
- Modulopbygget og let vedligeholdelse
- Let vægt
- Lille volumen
- Frihøjde minimum
Flere detaljer
Overbelastningsgrænse
Rullehjul gear
Reb guide
Reb guide
Vægstruktur
Gearhjulets niveau
Skal
Sokkelplade og støtteaksel fast struktur
Sammenlign produkter
Ydeevne | |
---|---|
Firkantet boksetype | Generel |
Løftemekanisme | |
---|---|
Denne type vedtager stålpladetromle, hærdet reducering, antifriktionsleje. | Wire Rope Electric Hoist bruger ZD-type konisk rotormotor. |
Bevægelsesenhed | |
---|---|
Hjulet er niveauet på tandhjulet. | Denne type hjul er kørehjul. |
Krog | |
---|---|
|
|
Konfiguration
Kapacitet (t) | Arbejderklasse | Løftehøjde (m) | Løftehastighed (m / min) | Reb reving | Kørehastighed (m / min) | Hovedbjælkens bredde (mm) | Løft sideskrogbjælke | Rejse sideskrog bjælke | Længde på elektrisk hejseværk | Hoolk på grænsen | Maks. Hjulbelastning (KN) | Vægt (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Kundepleje
Du kan være interesseret i følgende spørgsmål
-
Uanset om du kan tilbyde tilpasset europæisk model Wire Rope Electric Hoist?
Ja, selvfølgelig er vi producent, og vi har vores egen ingeniørgruppe. De kan udarbejde tilpasset design i henhold til dit krav. Det vigtigste er, at du fortæller alle de nødvendige oplysninger.
-
Hvilke oplysninger skal vi tilbyde for at få præcist tilbud og bedste design?
- Maks løftekapacitet: __ton?
- Løftehøjde (krog midt på jorden): __m?
- Er der noget specielt krav til løftehastighed?
- Løft hvad:?
- Strømforsyning: 380V / 50Hz / 3Ph er ok?
- Arbejdsfrekvens: som hvor mange arbejdstider / dag, timer / tid?
-
Hvad er fordelen ved dit produkt?
- Produkter til den ydre emballage anvender alle kodeprinter til at udskrive produktkoden og firmanavnet. Hver batch af produkter findes efter nummer.
- Alle hejseværker olieres inden levering.
- Hejse stopplade og ledende bundramme alle processer med hul med smukt udseende og ensartet størrelse.
- Lejet øgede olietætningsanordninger for at forhindre, at snavs trænger ind, forlænge levetiden.
- Maling anvender en højtemperaturbestandig maling, fast forøgelsespræfiks og sprøjtningsnummermærke, både for at sikre produktets kvalitet og nem installation.