Představení produktu
Společnost Henan Dafang Heavy Machinery Co., Ltd zavádí nejmodernější konstrukční technologii vyrábějící evropský model elektrického lanového kladkostroje. Věříme, že evropský model elektrického lanového kladkostroje Dafang nastavuje nové standardy pro jednoduchost a bezpečnost průmyslových zdvihacích zařízení.
Aplikace:
Je široce používán pro mostový jeřáb, portálový jeřáb, jednoduchý a dvojitý nosník, jiné typy aplikací.
Funkce
- Snadný a přizpůsobitelný kladkostroj
- Robustní a kompaktní
- Modulární konstrukce a snadná údržba
- Lehká váha
- Malý objem
- Světlá výška minimální
Více informací
Limit přetížení
Válcování kol
Lanový průvodce
Lanový průvodce
Struktura desky
Úroveň ozubeného kola
Shell
Deska podstavce a pevná konstrukce nosné hřídele
Porovnat produkty
Výkon | |
---|---|
Typ čtvercového rámečku | Všeobecné |
Zdvihací mechanismus | |
---|---|
Tento typ přijímá buben z ocelového plechu, tvrzený reduktor, valivé ložisko. | Lanový elektrický kladkostroj využívá kónický rotorový motor typu ZD. |
Pohybové zařízení | |
---|---|
Kolo je na úrovni ozubeného kola. | Kolo tohoto typu je pojezdové kolo. |
Háček | |
---|---|
|
|
Konfigurace
Kapacita (t) | Dělnická třída | Výška zdvihu (m) | Rychlost zdvihu (m / min) | Lano reeving | Rychlost jízdy (m / min) | Šířka hlavního paprsku (mm) | Zvedněte boční trupový paprsek | Cestovní boční trup paprsku | Délka elektrického kladkostroje | Hoolk na hranici | Max. Zatížení kola (KN) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Péče o klienty
Mohly by vás zajímat následující otázky
-
Ať už můžete nabídnout přizpůsobený evropský model lanového elektrického kladkostroje?
Ano, samozřejmě, jsme výrobce a máme vlastní inženýrskou skupinu. Mohou vypracovat přizpůsobený design podle vašeho požadavku. Nejdůležitější je, abyste řekli všechny potřebné informace.
-
Jaké informace nabídneme, abychom získali přesnou nabídku a nejlepší design?
- Maximální nosnost: __ton?
- Výška zdvihu (střed háku k zemi): __m?
- Nějaký speciální požadavek na rychlost zvedání?
- Zvedněte co:?
- Napájení: 380V / 50Hz / 3Ph je v pořádku?
- Pracovní frekvence: jako kolik pracovních časů / den, hodin / čas?
-
Jaká je výhoda vašeho produktu?
- Všechny produkty pro vnější obal používají tiskárnu kódů pro tisk kódu produktu a názvu společnosti, každá šarže produktů bude nalezena podle čísla.
- Všechny kladkostroje budou před dodáním naolejovány.
- Dorazová deska zvedáku a vodivý základní rám jsou zpracovány razníkem, s krásným vzhledem a jednotnou velikostí.
- Zařízení se zvýšeným těsněním oleje, aby se zabránilo vniknutí nečistot, prodlužuje životnost.
- Barva přijme barvu odolnou vůči vysokým teplotám, pevná poloha zvyšuje předponu a značku čísla stříkání, a to jak pro zajištění kvality produktu, tak pro snadnou instalaci.